
काठमाडौं । इजाजतपत्र दिने उदार नीतिका कारण च्याउसरी खुलेका बैंक तथा वित्तीय संस्था तीब्र प्रतिस्पर्धी बजारमा खरो उत्रिन नसकेपछि वित्तीय क्षेत्रको ‘कन्सोलिडेसन’ले छलाङ मारेको छ । संख्या घटाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आपसमा गाभ्न/गाभिन प्रोत्साहन र दबाव दिने नीति सफल देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले २०६७ सालमा मर्जरमा जान प्रोत्साहनको नीति अबलम्बन गरेपछि छोटो अवधिमै ‘स्वतःस्फूर्त’ मर्जरमा उल्लेख्य प्रगति भयो । मर्जरमा प्रोत्साहनको नीति अबलम्बन गर्नुअघि नै ८ संस्था आपसमा गाभिएर ४ वटामा झरिसकेका थिए । लक्ष्मी बैंकले र हाइसेफ फाइनान्स गाभेर २०६१ साउन ११ गते लक्ष्मी बैंकको नाममा एकीकृत कारोबार सुरु गरेसँगै नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा मर्जरको सुरुवात भएको हो । यो नै इतिहासको पहिलो मर्जर थियो ।
त्यसको ३ वर्षपछि अर्थात् २०६४ कात्तिक १ नेपाल बंगलादेश बैंकले आफ्नै समूहले लगानी गरेको नेपाल बंगलादेश फाइनान्सलाई गाभ्यो । यी दुइवटै मर्जर राष्ट्र बैंकको दबाबमा भएको थियो ।
प्रतिस्पर्धाका नाममा जथाभावी र अनियन्त्रित लगानी गर्दा धेरै संस्थाहरु धरासायी बने । सुशासन कमजोर बन्दै गएपछि सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा पर्न थाल्यो । सन् २००८ मा घरजग्गाका कारण आएको विश्व आर्थिक मन्दीको असर नेपालमा पनि सन् २०१० मा पर्यो ।
राष्ट्र बैंकको मर्जर नीति आएपछि पहिलोपटक २०६८ असार १ गते हिमचुली विकास बैंक र बीरगञ्ज फाइनान्स गाभिएर एच एण्ड बी डेभलपमेन्ट बैंकको नाममा कारोबार सुरु गरे । त्यसयता १५७ गरी कुल १६१ मर्जर सम्पन्न भइसकेका छन् ।
२०७० सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राप्ति सम्बन्धी नियमावली जारी भएपछि संस्थाले अर्को संस्था प्राप्ति गर्ने बाटो खुल्यो ।
२०७२ साउन ७ मा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको न्यूनतम चुक्ता पूँजी ०७४ असार मसान्तसम्ममा ४ देखि २५ गुणाले बढाउनुपर्ने घोषणा ग¥यो । पुँजी बढाउनुपर्ने दबाबले बैंकहरुलाई ‘फोर्स मर्जर’ मा जान बाध्य बनायो । अझै पनि केही बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिको बाटो खुला नै राखेका छन् ।
’म गभर्नर हुँदा मर्जर गर्ने उदेश्यले पुँजी बढाउने नीति लिएको थिएँ, अहिले बजारमा देखिएको मर्जरको उपलब्धि त्यही नीतिका कारण हो,’ पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल भन्छन्, ‘मर्जरमा हामीले सोचेभन्दा राम्रो प्रगति हासिल भएको छ ।’
मर्जरपछि कर्मचारी व्यवस्थापनमा मुख्य चुनौती देखिएको छ । त्यसैले केही मर्जरमा सोचेअनुसारको सिनर्जी र पर्फरमेन्स देखिँदैन ।
‘संस्था गाभिएर एक त भए तर कर्मचारीहरुको मनस्थिति र व्यवहार अझै पनि पूर्णरुपमा एकीकरण हुन सकेको छैन, ग्राहकलाई गर्ने व्यवहार पनि फरक पर्ने देखिएको छ,’ पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर भन्छन्, ‘मर्जरपछि बनेका संस्थाको पर्फमेन्स पनि अपेक्षा गरे अनुसार देखिएन ।’
Bank & Financial Institutions Involved in Merger & Acquisition
S.N | Name of Financial Institutions | Name After Merger | Merger or Acquisition | Swap Ratio | Joint Transaction Date |
1 | Laxmi Bank & Hisef Finance | Laxmi Bank | Merger | 4/11/2061 BS | |
2 | Nepal Bangladesh Bank & Nepal Bangladesh Finance | Nepal Bangladesh Bank | Merger | 6/1/2064 BS | |
3 | Narayani Finance & National Finance | Narayani National Finance | Merger | 7/15/2067 BS | |
4 | Nepal Bangladesh Bank & Nepal SriLanka Merchant Finance | Nepal Bangladesh Bank | Merger | 10/9/2067 BS | |
5 | Himchuli Bikash Bank & Birgunj Finance | H & B Devt. Bank | Merger | 1:01 | 11/1/2010 AD |
6 | Kasthamandap Devt. Bank & Shikhar Finance | Kasthamandap Devt. Bank | Merger | 1:01 | 4/13/2012 AD |
7 | Infrastructure Devt. Bank & Swastik Merchant Finance | Infrastructure Devt. Bank | Merger | 1:01 | 7/10/2012 AD |
8 | Business Devt. Bank & Universal Finance | Business Universal Devt. Bank | Merger | 1:01 | 4/4/2012 AD |
9 | Annapurna Devt. Bank & Suryadarshan Finance | Supreme Devt. Bank | Merger | 1:01 | 7/13/2012 AD |
10 | Macchapuchhre Bank & Standard Finance | Machhapuchchhre Bank | Merger | 01:00.8 | 7/9/2012 AD |
11 | Global Bank & IME Finance & Lord Buddha Finance | Global IME Bank | Merger | 1:0.79:0.70 | 7/9/2012 AD |
12 | Pashupati Devt. Bank & Uddham Bikash Bank | Axis Devt. Bank | Acquistion | 1:01 | 7/13/2012 AD |
13 | Vibor Bikash Bank & Bhajuratna Finanace | Vibor Bikas Bank | Acquistion | 01:01.2 | 9/2/2012 AD |
14 | Butwal Finance & Alpic Everest Finance & CMB Finance | Synergy Finance | Merger | 1.2:1.1:0.88 | 12/6/2012 AD |
15 | Shine Devt. Bank & Resunga Bikash Bank | Shine Resunga Devt. Bank | Acquistion | 1:01 | 6/30/2013 AD |
16 | Prudential Finance Company & Gorkha Finance | Prudential Finance company | Merger | 1:01 | 3/18/2013 AD |
17 | NIC Bank & Bankof Asia Nepal | NIC Asia Bank | Acquistion | 01:00.5 | 6/30/2013 AD |
18 | Diyalo Bikash Bank & Professional Devt. Bank | Professional Diyalo Bikas Bank | Acquistion | 1:01 | 6/30/2013 AD |
19 | Araniko Devt. Bank & Surya Devt. Bank | Araniko Devt. Bank | Acquistion | 01:00.9 | 7/14/2013 AD |
20 | Royal Merchant Banking & Finance & Rara Bikash Bank & Api Finance | Apex Devt. Bank | Merger | 1:01:01 | 7/15/2013 AD |
21 | Global IME Bank & Social Devt. Bank & Gulmi Bikash Bank | Global IME Bank | Merger | 1:0.4:0.5 | 7/14/2013 AD |
22 | Prabhu Finance & Sambridhi Bikash Bank & Baibhav Finance | Prabhu Bikas Bank | Acquistion | 1:0.75:0.57 | 7/14/2013 AD |
23 | Manakamana Devt. Bank & Yeti Finance & Valley Finance | Yeti Devt. Bank | Merger | 1:01:01 | 7/15/2013 AD |
24 | Global IME Bank & Commerz and Trust Bank | Global IME Bank | Acquistion | 01:00.7 | 4/9/2014 AD |
25 | Reliable Finance, Subhalaxmi Finance & Nepal Consumer Devt. Bank | Reliable Devt. Bank | Merger | 1.127:0.89:0.94 | 4/16/2014 AD |
26 | Reliance Finance & Lotus Investment Finance | Reliance Finance | Merger | 1:01 | 5/8/2014 AD |
27 | Siddhartha Finance & Imperial Finance | Siddhartha Finance | Acquistion | 1:01 | 5/8/2014 AD |
28 | Civil Bank, Axis Devt. Bank & Civil Merchant Bitiya Sanstha | Civil Bank | Acquistion | 1:0.79:0.79 | 4/14/2014 AD |
29 | Biratlaxmi Bikash Bank & Khadbari Devt. Bank | Biratlaxmi Bikash Bank | Merger | 01:00.7 | 5/17/2014 AD |
30 | Shangrila Devt. Bank & Bageshwari Bikash Bank | Shangrila Devt. Bank | Merger | 1:01 | 7/13/2014 AD |
31 | Lumbini Bank & Navadurga Finance Company | Lumbini Bank | Merger | 1:01 | 6/29/2014 AD |
32 | Purwanchal, Madhyamanchal, Paschimanchal, Madhyapaschimanchal & Sudurpaschimanchal Gramin Bikas Bank | Nepal Gramin Bikas Bank | Merger | 30/04/2071 BS | |
33 | Kist Bank, Prabhu Bikash Bank, Gaurishankar Devt. Bank & Zenith Finance | Prabhu Bank | Acquistion | 0.97:1.07:1.07:0.92 | 9/15/2014 AD |
34 | Citizens BankInternational, Nepal Housing and Merchant Finance & Peoples Finance | Citizens Bank | Acquistion | 1:0.4:0.4 | 5/8/2015 AD |
35 | Triveni Bikash Bank, Public Devt. Bank & Bright Devt. Bank | Triveni Bikas Bank | Merger | 1.04:0.95:0.95 | 6/1/2015 AD |
36 | NDEP Devt. Bank & Rising Devt. Bank | Deva Bikas Bank | Acquistion | 1:01 | 7/10/2015 AD |
37 | Bishwa Bikash Bank & Fewa Finance | Fewa Bikas Bank | Merger | 1:01 | 7/13/2015 AD |
38 | Garima Bikas Bank & Nilgiri Bikas Bank | Garima Bikas Bank | Merger | 1:01 | 7/13/2016 AD |
39 | Muktinath Bikas Bank & Civic Devt. Bank | Muktinath Bikas Bank | Acquistion | 01:00.9 | 7/15/2015 AD |
40 | Sagarmatha Merchant & Finance Company & Patan Finance | Sagarmatha Finance | Merger | 01:00.5 | 7/16/2015 AD |
41 | NMB Bank, Pathibhara Bikas Bank, Bhrikuti Bikas Bank, Clean Energy Devt. Bank & Prudential Finance Company | NMB Bank | Merger | 1:0.67:0.87:0.75:0.43 | 10/18/2015 AD |
42 | Prabhu Bank & Grand Bank | Prabhu Bank | Merger | 1.21:0.66 | 2/12/2016 AD |
43 | City Devt. Bank & Om Finance | Om Devt. Bank | Merger | 0.96:1.05 | 4/4/2016 AD |
44 | Gorkha Bikas Bank & Kathmandu Finance | Gurkha Finance | Acquistion | 1:01 | 4/10/2016 AD |
45 | Mega Bank & Paschimanchal Devt. Bank | Mega Bank | Merger | 1.04:0.67 | 4/25/2016 AD |
46 | Kailash Bikash Bank, Metro Devt. Bank & Nepal Express Finance | Kailash Bikas Bank | Merger | 1:0.87:0.85 | 5/30/2016 AD |
47 | Siddhartha Devt. Bank, Ekata Bikas Bank & Nepal Awas Finance | Siddhartha Devt. Bank | Acquistion | 1:01:01 | 6/10/2016 AD |
48 | Shine Resunga Devt. Bank & Gaumukhi Bikas Bank | Shine Resunga Devt. Bank | Merger | 01:00.9 | 6/10/2016 AD |
49 | Kamana Bikas Bank & Kaski Finance | Kamana Bikas Bank | Acquistion | 1:01 | 6/20/2016 AD |
50 | Siddhartha Bank & Business Universal Devt. Bank | Siddhartha Bank | Merger | 01:00.6 | 6/21/2016 AD |
51 | Sunrise Bank & Narayani National Finance | Sunrise Bank | Acquistion | 01:00.8 | 7/14/2016 AD |
52 | Bankof Kathmandu & Lumbini Bank | Bankof Kathmandu | Merger | 01:00.8 | 7/14/2016 AD |
53 | Citizens Bank& Premier Finance | Citizens Bank | Acquistion | 01:00.3 | 7/17/2016 AD |
54 | Jyoti Bikas Bank & Jhimruk Bikash Bank | Jyoti Bikash Bank | Merger | 1:01 | 8/12/2016 AD |
55 | Malika Bikas Bank, Mahalaxmi Finance & Siddhartha Finance | Mahalaxmi Bikas Bank | Merger | 1:01:01 | 9/4/2016 AD |
56 | Vibor Bikas Bank & Society Devt. Bank | Vibor Society Devt. Bank | Merger | 1:01 | 9/2/2016 AD |
57 | Garima Bikas Bank & Subekshya Bikash Bank | Garima Bikas Bank | Merger | 1:01 | 9/20/2016 AD |
58 | Civil Bank & International Leasing & Finance Company | Civil Bank | Acquistion | 01:00.7 | 10/17/2016 AD |
59 | NCC Bank, Infrastructure Devt. Bank, Apex Devt. Bank, Supreme Devt. Bank & International Devt. Bank | NCC Bank | Merger | ||
60 | Sanima Bank & Bagmati Devt. Bank | Sanima Bank | Acquistion | 01:00.4 | 1/13/2017 AD |
61 | Tourism Devt. Bank, Matribhumi Bikas Bank & Kalinchowk Devt. Bank | Tourism Devt. Bank | Acquistion | 1:0.92:0.77 | 1/8/2017 AD |
62 | Laxmi Bank & Professional Diyalo Devt. Bank | Laxmi Bank | Acquistion | 01:00.5 | 1/15/2017 AD |
63 | Shree Investment & Finance Company & Everest Finance | Shree Investment Finance Company | Merger | 01:00.7 | 2/1/2017 AD |
64 | Sunrise Bank & NIDC Capital Market | Sunrise Bank | Acquistion | 01:00.7 | 2/10/2017 AD |
65 | Global IME Bank & Pacific Devt. Bank | Global IME Bank | Acquistion | 01:00.7 | 2/12/2017 AD |
66 | Bhaktapur Finance Company & Central Finance | Central Finance | Acquistion | 1:01 | 3/23/2017 AD |
67 | Janata Bank & Triveni Bikas Bank | Janata Bank | Merger | 1:01 | 4/7/2017 AD |
68 | Prime Bank & Biratlaxmi Bikash Bank & Country Devt. Bank | Prime Bank | Acquistion | 01:00.7 | 4/30/2017 AD |
69 | Century Bank, Innovative Devt. Bank & Araniko Devt. Bank | Century Bank | Acquistion | 6/11/2017 AD | |
70 | Kumari Bank, Kasthamandap Devt. Bank, Mahakali Bikash Bank, Kakrebihar Bikash Bank & Paschimanchal Finance | Kumari Bank | Acquistion | 1:0.85:0.85:0.85 | 6/26/2017 AD |
71 | Om Devt. Bank & Manaslu Bikas Bank | Om Devt. Bank | Merger | 01:00.9 | 6/16/2017 AD |
72 | Gandaki Bikas Bank & Fewa Bikas Bank | Gandaki Bikas Bank | Merger | 1:01 | 7/5/2017 AD |
73 | Mahalaxmi Bikas Bank & Yeti Devt. Bank | Mahalaxmi Bikas Bank | Merger | 1:01 | 7/2/2017 AD |
74 | Lumbini Finance and Leasing Company & Vibor Society Devt. Bank | Lumbini Bikas Bank | Merger | 01:00.8 | 7/9/2017 AD |
75 | Nepal Investment Bank & Ace Devt. Bank | Nepal Investment Bank | Acquistion | 01:00.4 | 7/13/2017 AD |
76 | Civil Bank & Unique Finance | Civil Bank | Acquistion | 01:00.9 | 7/2/2017 AD |
76 | Civil Bank & Hama Merchant & Finance | Civil Bank | Acquistion | 01:00.9 | 7/2/2017 AD |
77 | Janata Bank & Siddhartha Devt. Bank | Janata Bank | Acquistion | 1:01 | 7/14/2017 AD |
78 | Shangrila Devt. Bank & Cosmos Devt. Bank | Shangrila Devt. Bank | Merger | 1:01 | 7/14/2017 AD |
79 | Global IME Bank & Reliable Devt. Bank | Global IME Bank | Acquistion | 1/15/2018 AD | |
80 | Century Bank & Sagarmatha Finance | Century Bank | Acquistion | 01:01.0 | 7/15/2017 AD |
81 | Kamana Bikas Bank & Sewa Bikas Bank | Kamana Sewa Bikas Bank | Acquistion | 1:01 | 8/6/2017 AD |
82 | Western Devt. Bank & Namaste Bittiya Sanstha | Western Devt. Bank | Acquistion | 1:01 | 10/15/2017 AD |
83 | Deva Bikas Bank & Sajha Bikas Bank | Deva Bikas Bank | Acquistion | 01:00.5 | 11/9/2017 AD |
84 | Deva Bikas Bank & Union Finance | Deva Bikas Bank | Acquistion | 01:00.5 | 11/9/2017 AD |
85 | Jyoti Bikas Bank & Raptibheri Bikas Bank | Jyoti Bikash Bank | Acquistion | 1:01 | 10/25/2017 AD |
86 | Century Bank & Seti Finance | Century Bank | Acquistion | 01:00.7 | 12/8/2017 AD |
86 | Century Bank & Alpine Devt. Bank | Century Bank | Acquistion | 01:00.9 | 12/8/2017 AD |
87 | Rastriya Banijya Bank & NIDC Devt. Bank | Rastriya Banijya Bank | Merger | 1:01 | 5/2/2018 AD |
88 | Mega Bank & Tourism Devt. Bank | Mega Bank | Acquistion | 01:01.0 | 5/13/2018 AD |
89 | Kabeli Bikas Bank & Mount Makalu Devt. Bank | Kabeli Bikas Bank | Acquistion | 01:00.9 | 6/10/2018 AD |
90 | Best Finance Company & Synergy Finance | Best Finance Company | Acquistion | 1:01 | 8/2/2018 AD |
91 | Jyoti Bikas Bank & Hamro Bikash Bank | Jyoti Bikash Bank | Merger | 1:01 | 8/12/2016 AD |
92 | Saptakoshi Devt. Bank & Kabeli Bikas Bank | Saptakoshi Devt. Bank | Merger | 01:01.0 | 3/22/2076 BS |
93 | Tinaau bikas Bank & Mission Devt. Bank | Tinau Mission Devt. Bank | Merger | 1:01 | 3/31/2076 BS |
94 | Deva Bikas Bank & Western Devt. Bank | Deva Bikas Bank | Acquistion | 1:01 | 3/30/2076 BS |
95 | Sadhana & Arthik Samriddhi Laghubitta | Sadhana Laghubitta | Acquistion | 01:00.8 | 3/30/2076 BS |
96 | Nepal Investment Bank & Jebils Finance Company | Nepal Investment Bank | Acquistion | 01:00.3 | 3/30/2076 BS |
97 | Global IME Bank & Hathway Finance | Global IME Bank | Acquistion | 01:00.4 | 18/05/2076 BS |
98 | NRN, Ramaroshan & Creative Laghubitta | NRN Laghubitta Bittiya Sanstha | Merger | 1:01:01 | 24/05/2076 BS |
99 | Prime Bank & Kankai Bikas Bank | Prime Bank | Acquistion | 01:00.7 | 29/05/2076 BS |
100 | NMB Bank & OM Devt. Bank | NMB Bank | Merger | 01:00.8 | 11/6/2076 BS |
101 | Shine resunga Devt. Bank, Purnima Bikas Bank & Bhargav Bikas Bank | Shine Resunga Devt. Bank | Acquistion | 1:0.95:0.95 | 27/06/2076 BS |
102 | Global IME Bank & Janta Bank | Global IME Bank | Merger | 01:00.8 | 20/08/2076 BS |
103 | Tinau Mission Devt. Bank & Nepal Community Devt. Bank | Tinau Mission Devt. Bank | Acquistion | 1:01 | 22/08/2076 BS |
104 | Womi & Nagarik Laghubitta | Womi Laghubitta | Merger | 01:00.7 | 30/08/2076 BS |
105 | Sarathi & Satyawati Laghubitta | Sarathi Laghubitta | Merger | 01:00.9 | 04/09/2076 BS |
106 | kalika &Jansewi Laghubitta | Kalika Janasewi Laghubitta | Merger | 1:01 | 23/09/2076 BS |
107 | Suryadaya Laghubitta & Trilok Laghubitta | Suryodaya Laghubitta | Merger | 01:01.0 | 10/11/2076 BS |
108 | Prime Bank & Kailash Bikas Bank | Prime Bank | Acquistion | 01:00.9 | 29/11/2076 BS |
109 | Citizens Bank& Sahayogi bikas Bank | Citizens Bank | Acquistion | 01:00.9 | 20/03/2077 BS |
110 | Mirmire & Cweda Laghubitta | Mirmire Laghubitta | Acquistion | 01:00.6 | 21/03/2077 BS |
111 | Mega Bank & Gandaki Bikas Bank | Mega Bank | Acquistion | 1:01 | 21/03/2077 BS |
112 | Chautari & Armabha Laghubitta | Arambha Chautari Laghubitta | Merger | 1:01 | 22/03/2077 BS |
113 | Unnati Microfinance & Sahakarya Laghubitta | Unnati Sahakarya Laghubitta | Merger | 01:00.7 | 26/03/2077 BS |
114 | Kumari Bank & Deva Bikas Bank | Kumari Bank | Merger | 01:00.9 | 28/03/2077 BS |
115 | NRN, Divya & Kisan Laghubitta | NRN Laghubitta(Kisan) | Merger | 1:01:01 | 29/03/2077 BS |
116 | Manakamana & Smart Laghubitta | Manakamana Smart Laghubitta | Merger | 1:01 | 11/4/2077 BS |
117 | NMB Bank & Kanchan Devt. Bank | NMB Bank | Acquistion | 01:00.8 | 7/05/2077 BS |
118 | Mirmire & Nagbeli Laghubitta | Mirmire Laghubitta | Acquistion | 01:01.0 | 7/05/2077 BS |
119 | Jeevan Bikash, Solve & Garibi Nyunikaran Laghubitta | Jeevan Bikash Laghubitta | Merger | 00:57.6 | 22/05/2077 BS |
120 | Sarathi Laghubitta & Naya Nepal Laghubitta | Sarathi Nepal Laghubitta | Merger | 1:01 | 05/06/2077 BS |
121 | Sajilo & Summit Laghubitta | Summit Laghubitta | Merger | 1:01 | 06/06/2077 BS |
122 | Sworojgar & Janakpur Laghubitta | Sworojgar Laghubitta | Merger | 01:00.7 | 6/25/2077 BS |
123 | Mahuli & Nawakiran Laghubitta | Mahuli Laghubitta | Merger | 01:01.0 | 8/8/2077 BS |
124 | Jalpa & Mahila Samudayik Laghubitta | Jalpa Laghubitta | Merger | 0.94:1 | 16/8/2077 BS |
125 | Nepal Investment Bank & City Express Finance company | Nepal Investment Bank | Acquistion | 01:00.3 | 10/11/2077 BS |
126 | Womi & Gramin SoyamSebak Laghubitta | Womi lagubitta Bittiya Santha | Merger | 1:01 | 12/3/2077 BS |
127 | NIC Asia & Swodesi Laghubitta | NIC Asia Laghubitta | Merger | 01:00.9 | 12/8/2077 BS |
128 | Citizen Bank International & Tinaau Mission Devt. Bank | Citizens Bank | Acquistion | 01:01.0 | 12/14/2077 BS |
129 | Gharelu & Samata Laghubitta | Samata Gharelu Laghubitta | Merger | 01:00.8 | 1/2/2078 BS |
130 | Global IME & Sparsa Laghubitta | Global IME Laghubitta | Acquistion | 01:00.9 | 1/8/2078 BS |
131 | Citizen Bank& Srijana Finance | Citizens Bank | Acquistion | 01:01.0 | 3/26/2078 BS |
132 | Nabil Bank & United Finance | Nabil Bank | Acquistion | 01:00.3 | 3/27/2078 BS |
133 | Nepal Finace & Lalitpur Finance | Nepal Finance | Acquistion | 1:01 | 3/27/2078 BS |
134 | CYC Nepal & Shaligram Laghubitta | CYC Nepal Laghubitta | Acquistion | 01:00.7 | 3/29/2078 BS |
135 | National Microfinance & Mahila Sahayatra Laghubitta | National Microfinance Laghubitta | Acquistion | 01:00.7 | 3/20/2078 BS |
136 | Infinity & Nepal Agro Laghubitta | Infinity Laghubitta | Acquistion | 01:01.0 | 2078.05.04 BS |
137 | Nepal Sewa & Win Laghubitta | Win Nepal Laghubitta | Merger | 01:00.7 | 2078.07.15 BS |
138 | Garima Bikash Bank & Sahara Bikash Bank | Garima Bikash Bank | Acquistion | 1:01 | 2078.07.28 BS |
139 | Arambha Chautari & Deurali Laghubitta | Arambha Chautari Laghubitta | Acquistion | 01:00.8 | 2078.07.30 BS |
140 | Unique Nepal & Ghodighoda Laghubitta | Unique Nepal Laghubitta | Merger | 01:00.5 | 2078.09.30 BS |
141 | Womi & Suryodaya Laghubitta | Suryodaya Womi Laghubitta | Merger | 1:01 | 2078.12.19 BS |
142 | Nabil Bank & Nepal Bangladesh Bank | Nabil Bank | Acquistion | 01:00.4 | 2079.03.27 BS |
143 | Mirmire LaghubittaSanstha & Buddhajyoti Laghubitta | Mirmire Laghubitta | Acquistion | 01:00.8 | 2079.05.15 BS |
144 | Kumari Bank & NCC Bank | Kumari Bank | Merger | 1:01 | 2079.09.17 BS |
145 | Global IME Bank & Bank of Kathmandu | Global IME Bank | Merger | 1:01 | 2079.09.25 BS |
146 | Prabhu Bank & Century Bank | Prabhu Bank | Acquistion | 1:01 | 2079.09.26 BS |
147 | Nepal Investment Bank & Mega Bank | Nepal Investment Mega Bank | Merger | 01:00.9 | 2079.09.27 BS |
148 | Himalayan Bank & Civil Bank | Himalayan Bank | Acquistion | 01:00.8 | 2079.11.12 BS |
149 | CYC Nepal & Adhikhola Laghubitta | CYC Nepal Laghubitta | Merger | 01:00.7 | 2079.11.30 BS |
150 | Diprocs & Adarsha Laghubitta | Diprocs Laghubitta | Acquistion | 1:01 | 2080.03.01 BS |
151 | Dhaulagiri & Khaptad Laghubitta | Dhaulagiri Laghubitta | Merger | 01:00.7 | 7/5/2023 AD |
152 | Sana Kisan & RMDC Laghubitta | Sana Kisan Laghubitta | Merger | 01:00.9 | 7/9/2023 AD |
153 | Laxmi Bank & Sunrise Bank | Laxmi Sunrise Bank | Merger | 1:01 | 7/14/2023 AD |
154 | National Microfinance & Summit Laghubitta | National Laghubitta | Merger | 01:00.7 | 7/15/2023 AD |
155 | Bijay & Naya Sarathi Laghubitta | Bijay Laghubitta | Merger | 1:01 | 7/16/2023 AD |
156 | Asha & Rastra Utthan Laghubitta | Asha Laghubitta | Acquistion | 1:01 | 7/16/2023 AD |
157 | Samudayik & BPW Laghubitta | Samudayik Laghubitta | Merger | 01:00.8 | 11/24/2080 BS |
158 | Nerude & Mirmire Laghubitta | Nerude Mirmire Laghubitta | Merger | 1:01 | 11/30/2080 BS |
159 | Kisan & Jalpa Laghubitta | Matribhumi Laghubitta | Merger | 01:00.9 | 3/27/2081 BS |
160 | Samata Gharelu & Manakama Laghubitta | Samata Gharelu Laghubitta | Acquistion | 1:01 | 3/24/2081 BS |
161 | Sabaiko & Sadhana Laghubitta | Sampada Laghubitta | Merger | 1:01 | 3/30/2081 BS |
प्रतिक्रिया